Váš košík je aktuálně prázdný!
MMC (S7-300)
1113,50 Kč – 9332,00 Kč
1347,34 Kč s DPH
Paměťové karty pro CPU 312….317, 312C, 313C, 314C a pro nové typy IM 151, IM 153, IM 154, CPU C7.
Popis
Paměťové karty firmy Systeme Helmholz GmbH pro S7 jsou určeny pro použití v CPU 312….317, 312C, 313C, 314C a pro nové typy IM 151, IM 153, IM 154, CPU C7.
Díky modernímu způsobu výroby je zajištěna vysoká kvalita a velmi příznivý poměr cena/výkon. Nabízené spektrum výrobků obsahuje nejpoužívanější moduly.
Produkt |
Objednací číslo |
| Micro Memory Card, 64 kByte | 700-953-8LF31 |
| Micro Memory Card, 128 kByte | 700-953-8LG31 |
| Micro Memory Card, 256 kByte | 700-953-8LH31 |
| Micro Memory Card, 512 kByte | 700-953-8LJ31 |
| Micro Memory Card, 1 MByte | 700-953-8LK31 |
| Micro Memory Card, 2 MByte | 700-953-8LL31 |
| Micro Memory Card, 4 MByte | 700-953-8LM31 |
| Micro Memory Card, 8 MByte | 700-953-8LP31 |
Paměťové karty řady 700-953-8xx11, 700-953-8xx20, 700-953-8xx21, 700-953-8xx30 byly nahrazeny řadou 700-953-8xx31. Všechny uvedené řady jsou mezi sebou plně kompatibilní.
Další informace
| Kapacita | Micro Memory Card, 64 kByte, Micro Memory Card, 128 kByte, Micro Memory Card, 256 kByte, Micro Memory Card, 512 kByte, Micro Memory Card, 1 MByte, Micro Memory Card, 2 MByte, Micro Memory Card, 4 MByte, Micro Memory Card, 8 MByte |
|---|
Ke stažení
| Micro Memory Cards for S7 300 series | |||
| Bílé knihy | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| Odstranění MMC | 71 KB | ||
| Letáky | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| Komponenty S7 od Helmholz – chytrá alternativa 11-2025 1700 K | 11-2025 | 1700 KB | |
Technické parametry
| Storage volume | 64 KByte | |
| Power supply | 2.7 ... 3.6 V | |
| Extended Temperature range | -25° ... 90°C | |
| Number of card insertions/removals | 10,000 | |
| Max. 16 sectors data loss (old data kept) | ||
| Four integrated 4KByte Sector Buffers for fast data transfer | ||
| Fully compliant with MMC Card specification 3.31, 4.1, and 4.2 | ||
| Data Retention: 10 year (JEDEC) | ||
| 1 bit MMC or SPI data transfer | ||
| MMC and SPI burst up to 52Mbit/s (6.5 MB/s) | ||
| Flash burst 33 MB/s | ||
| RoHS (2002/95/EC) compliant and lead-free | ||
| Possible applications | ||
| 300 compatible controls | CPU 312 C | |
| CPU 313 C | ||
| CPU 314 C | ||
| CPU 312 … 317 | ||
| IM 151 | ||
| IM 153 | ||
| IM 154 | ||
| CPU C7 | ||




