Váš košík je aktuálně prázdný!
8xDI/8xDO
234,10 €
283,26 € s DPH
Kombinovaná karta 8xDI+8xDO. Digitální mixážní moduly pro řadu 300.
Popis
Digitálních vstupy přetváří vnější binární signály z procesu na vnitřní signály řídící jednotky.
Digitální výstupy přetváří vnitřní signály řídící jednotky na vnější binární signály pro řízení procesu. Stav signálu na výstupu je zobrazován zelenou LED.
Vstupy modulů firmy Systeme Helmolz jsou připraveny také pro vstup dvouvodičových spínačů polohy; výstupy jsou určeny pro připojení např. magnetických ventilů, stykačů a malých motorů v mezích povolených parametrů.
Ke stažení
Input / Output module digital for 300 8x IN / 8x OUT |
||
| Technical documentation | ||
| název: | verze: | velikost: |
| DEA 300, Manual | 12 | 8 MB |
| Letáky | ||
| název: | verze: | velikost: |
| Komponenty S7 od společnosti Helmholz – chytrá alternativa | 11-2025 | 1700 KB |
Technické parametry
Produkt |
Objednací číslo |
| Modul 8xDI (DC 24 V) a 8xDO (DC 24 V; 0,5 A) | 700-323-1BH01 |
Příslušenství
Nabízíme také příslušenství ke všem I/O modulům - čelní konektory, čelní konektory s vodiči a profilové lišty.
| General information | |
|---|---|
| Order number | 700-323-1BH01 |
| Article name | DEA 300, DC 24 V, 0.5 A, 8 inputs (DC 24 V)/8 outputs (DC 24 V, 0.5 A) |
| Scope of delivery | DEA 300, DC 24 V, 0.5 A, 8 inputs (DC 24 V)/8 outputs (DC 24 V, 0.5 A) |
| Dimensions (DxWxH) | 116 x 40 x 125 mm |
| Weight | Approx. 220g |
| Number of inputs | 8 |
| Input voltage | |
| For signal "0” | -3 ... +5 V |
| For signal "1” | +13 ... +30 V |
| Rated value | 24 V DC |
| Input current for signal “1” | typ. 7 mA |
| Delay time | 1.2 ... 4.8 ms |
| Can accommodate 2-wire initiator | Yes |
| Cable length | |
| Unshielded | 600 m |
| Shielded | 1000 m |
| Number of outputs | 8 |
| Electrical isolation | |
| from the backplane bus | Yes (optocoupler) |
| in groups to | 8 |
| Rated value | 0.5 A |
| Short-circuit protection | Electronic |
| Inductive cutoff voltage limit | -48 V |
| Supply voltage UP, US | |
| Rated value | 24 V DC |
| Ripple USS | max. 3.6 V |
| Permissible range (with ripple) | +20 … +30 V |
| Current draw | |
| Internal (backplane bus) | typ. 55 mA |
| External (from +24 V/L+) | Max. 60 mA |
| Power dissipation (nominal operation) | typ. 3.5 W |
| Front connectors | 20-pin |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature | 0 °C … +60 °C |
| Transport and storage temperature | -25 °C … +75 °C |
| Pollution degree | 2 |
| Protection rating | IP20 |
| Certifications | CE, UL |
| CE | |
| RoHS | Yes |
| REACH | Yes |





