Váš košík je aktuálně prázdný!
WALL IE
441,62 €
534,36 € s DPH
Bezpečná komunikace a jednoduché adresování – průmyslová bezpečnostní brána WALL IE spolehlivě chrání vaši automatizační síť před neoprávněným přístupem. Díky individuální konfiguraci lze firewall snadno přizpůsobit požadavkům příslušné strojní sítě.
Popis
Adaptér WALL IE je průmyslový Bridge s integrovaným Firewallem. Umožňuje jednoduché začlenění výrobních strojů do stávající podnikové sítě. Pomocí mnoha filtrů (omezení přístupů) je možné zpřístupnit/zabránit komunikaci mezi jasně definovanými zařízeními. WALL IE pracuje ve dvou základních módech – NAT a Bridge.
NAT
V módu NAT dochází k přenosu (směrování) dat mezi různými segmenty sítě. V kombinaci s dalšími bezpečnostními pravidly (filtry), je možné blokovat nežádoucí komunikaci mezi těmito sítěmi.
BRIDGE
V módu bridge se adaptér WALL IE chová jako klasický L2 switch. Oproti běžným L2 switchům umožňuje v tomto nastavení použití bezpečnostních pravidel pomocí filtrování packetů
Vlastnosti:
- Jednoduché spojení podnikové sítě s výrobními zařízeními
- Funkce Bridge pro spojení stejných rozsahů IP adres
- NAT (Basic NAT, NAPT a port forwarding)
- Omezení přístupů přes IP adresy, TCP/UDP protokoly, porty a MAC aderesy
- Rychlá a jednoduchá konfigurace pomocí webového rozhraní
- Statické routy do jiných sítí
- Hlášení událostí a logování
- Export/import nastavení
- Průmyslový design pro uchycení na DIN lištu
Ke stažení
|
FLEXtra STAGE PROFINET-Switch, managed 12x RJ45 / 4x SFP, 1 Gbit
|
|||
| technické dokumenty | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| WALL IE / WALL IE PLUS / WALL IE Compact, Stručný návod k obsluze | 18 | 2 MB | |
| WALL IE / WALL IE PLUS / WALL IE Compact, manuální | 13 | 3 MB | |
| Prohlášení o shodě EU | 03-2019 | 86 KB | |
| letáky | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| WALL IE NAT brána/firewall – jednoduchá integrace zařízení | 03-2025 | 1 MB | |
| Licenční smlouvy | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| WALL IE, podmínky licence OpenSource | 179 KB | ||
| Software | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| WALL IE, Firmware | V1.10.212 | 8 MB | |
| WALL IE, Historie firmwaru | V1.10.212 | 8 KB | |
| Infrastrukturní produkty, makra pro EPLAN Electric P8* | 1 | 3 MB | |
| Plánovací nástroje | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| WALL IE, soubory STEP | 845 KB | ||
Technické parametry
| Produkt | Objednací číslo |
| WALL IE, Industrial Ethernet Bridge and Firewall | 700-860-WAL01 |
| General information | |
|---|---|
| Order number | 700-860-WAL01 |
| Article name | WALL IE |
| Scope of delivery | WALL IE, Quick Start Guide |
| Dimensions (DxWxH) | 32,5 x 58,5 x 76,5 mm |
| Weight | Approx. 130 g |
| Number of inputs | 2 | 24 V (DC), as per DIN EN 61131-2 Type 2 |
| WAN interface | |
| Number | 1 |
| Type | 10 Base-T/100 Base-T |
| Connection | RJ45 socket |
| Transmission rate | 10/100 Mbps |
| LAN interface | |
| Number | 3 |
| Type | 10 Base-T/100 Base-T |
| Connection | RJ45 socket |
| Transmission rate | 10/100 Mbps |
| Operating modes | Bridge, NAT (Basic NAT, NAPT) |
| Packet filter | IPV4 addresses, protocol (TCP/UDP), ports: “WAN to LAN” and “LAN to WAN” separated, MAC addresses (black & whitelisting) |
| Status indicator | 4 LEDs, function status 8 LEDs, Ethernet status |
| Voltage supply | 24 V DC, 18–30 V DC |
| Current draw | Max. 250 mA with 24 V DC |
| Power dissipation | Max. 2.4 W |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature | -40 °C ... +75°C |
| Transport and storage temperature | -40 °C … +85 °C |
| Relative air humidity | 95 % r H without condensation |
| Pollution degree | 2 |
| Protection rating | IP20 |
| Certifications | CE, UL |
| UL | |
| UL | UL 61010-1/UL 61010-2-201 |
| Voltage supply | 24 V DC (18 ... 30 V DC, SELV and limited energy circuit) |
| Pollution degree | 2 |
| Altitude | Up to 2,000 m |
| Temperature cable rating | 87 °C |
| CE | |
| RoHS | Yes |
| REACH | Yes |




